| 资料名称 | 类型 | 上传者 | 统计 |
| 注塑成型原理及不良类型分析 | 免费 | UTPE平台 | 查看3423次 下载6次 |
| 注塑工艺细节及各种缺陷解决方案PPT | 免费 | UTPE平台 | 查看4293次 下载8次 |
| SLS White | 免费 | 璞展实业 | 查看692次 下载0次 |
| LOGO | 免费 | 璞展实业 | 查看574次 下载0次 |
| Moplen RP344RK | 免费 | 化工原材料 | 查看811次 下载0次 |
| Moplen RP348N | 免费 | 化工原材料 | 查看827次 下载0次 |
| Moplen RP344RK | 免费 | UTPE平台 | 查看1285次 下载2次 |
| Moplen EP348N | 免费 | UTPE平台 | 查看798次 下载0次 |
| 100+份可降解塑料资料合集 | 免费 | UTPE平台 | 查看219442次 下载155次 |
| TPE资料合集 | 免费 | UTPE平台 | 查看1121165次 下载577次 |
| NORYL™ PPO™ Powder_646_Asia_Technical_Data_Sheet | 免费 | 南京海旗 | 查看29624次 下载27次 |
| NORYL™ PPO™ Powder_640_Asia_Technical_Data_Sheet | 免费 | 南京海旗 | 查看14284次 下载13次 |
| G1657 M | 免费 | 南京海旗 | 查看33940次 下载29次 |
| G1643 M | 免费 | 南京海旗 | 查看19798次 下载21次 |
| 506-7 | 免费 | 南京海旗 | 查看26046次 下载30次 |
| 511 12(1) | 免费 | 南京海旗 | 查看44928次 下载49次 |
1、140份POE及EPDM技术配方文献及专利
12753570
2914
2、热塑性弹性体(SBS)的合成、改性和应用
5571791
1657
3、TPU分子结构与性能的关系
4235063
1520
4、25份《白油在弹性体中应用配方分析》
3602908
1497
5、150份TPV技术资料合集(文献+专利)
2882992
1301
6、阻燃TPV材料
2793138
1270
7、34份TPE/TPV/发泡/鞋底参考配方
2189854
1211
8、SIS、SEBS产品及其在热熔胶中的应用
2103304
1201
9、SBS和SEBS分子结构及合成方法
1669506
1188
10、溶剂型SBS胶粘剂常见问题及认识误区
1554947
1138