| 资料名称 | 类型 | 上传者 | 统计 |
| 注塑成型原理及不良类型分析 | 免费 | UTPE平台 | 查看2793次 下载6次 |
| 注塑工艺细节及各种缺陷解决方案PPT | 免费 | UTPE平台 | 查看3393次 下载8次 |
| SLS White | 免费 | 璞展实业 | 查看587次 下载0次 |
| LOGO | 免费 | 璞展实业 | 查看484次 下载0次 |
| Moplen RP344RK | 免费 | 化工原材料 | 查看718次 下载0次 |
| Moplen RP348N | 免费 | 化工原材料 | 查看713次 下载0次 |
| Moplen RP344RK | 免费 | UTPE平台 | 查看1045次 下载2次 |
| Moplen EP348N | 免费 | UTPE平台 | 查看708次 下载0次 |
| 100+份可降解塑料资料合集 | 免费 | UTPE平台 | 查看208210次 下载155次 |
| TPE资料合集 | 免费 | UTPE平台 | 查看1076659次 下载577次 |
| NORYL™ PPO™ Powder_646_Asia_Technical_Data_Sheet | 免费 | 南京海旗 | 查看28028次 下载27次 |
| NORYL™ PPO™ Powder_640_Asia_Technical_Data_Sheet | 免费 | 南京海旗 | 查看13402次 下载13次 |
| G1657 M | 免费 | 南京海旗 | 查看31960次 下载29次 |
| G1643 M | 免费 | 南京海旗 | 查看18588次 下载21次 |
| 506-7 | 免费 | 南京海旗 | 查看24310次 下载30次 |
| 511 12(1) | 免费 | 南京海旗 | 查看41378次 下载49次 |
1、140份POE及EPDM技术配方文献及专利
12491220
2914
2、热塑性弹性体(SBS)的合成、改性和应用
5429203
1657
3、TPU分子结构与性能的关系
4116425
1520
4、25份《白油在弹性体中应用配方分析》
3453108
1497
5、150份TPV技术资料合集(文献+专利)
2774994
1300
6、阻燃TPV材料
2676206
1270
7、34份TPE/TPV/发泡/鞋底参考配方
2111122
1210
8、SIS、SEBS产品及其在热熔胶中的应用
2028780
1201
9、SBS和SEBS分子结构及合成方法
1585087
1188
10、溶剂型SBS胶粘剂常见问题及认识误区
1478634
1138